Головна
→ Вагове обладнання → Торгові ваги
→
Гарантія: 12 міс.
Ваги торгові електронні без стійки ВТНЕ-15Т1K-1 (НГЗ: 15 кг, d=2/5 г, платформа 230х320 мм)
4 300 грн.
4 100 грн.
ЦІНА З ПДВ
Товар є на складі
Товар є на складі
Метрологічні характеристики | |
Найбільша границя зважування (НГЗ) | 15 кг |
Дискретність відліку і ціна повірочної поділки | 2 г / 5 г |
Поріг чутливості | 2,8 г |
Максимальне значення вибірки маси тари | 14,995 кг |
Клас точності | середній (ГОСТ 29329-92) |
Індикатор | |
Тип індикатора | рідиннокристалічний |
Колір символів індикатора | сірий |
Подсвітка екрану | є |
Колір підсвітки екрану | зелений |
Дублюючий індикатор | на задній панелі |
Інтерфейс | |
Інтерфейс | Відсутній |
Вагова платформа | |
Розміри вантажоприймальної платформи | 230х320 мм |
Матеріал вагиприймальної платформи | нержавіюча сталь |
Додаткові характеристики | |
Пластиковий захисний кожух | є |
Живлення | ~220 В + акамулятор |
Споживана потужність | 15 В*А |
Час автономної роботи (при відсутності мережі ~220 В) | 100 год. |
Час прогріву, не більше | 15 хв. |
Напруга живлення вбудованого акамулятора | 6 В |
Напруга живлення від мережі змінного струму | 187 ... 244 В |
Умови експлуатації | |
Температурний діапазон термокомпенсації | від +1 º С до +40 º С |
Виробник | |
Країна виробника | Україна |
Габаритні розміри, маса | |
Маса (нетто) | 4,7 кг |
Габаритні розміри (ШхДхВ) | 350х300х130 мм |
Возможные модификации:
4 300 | 4 100 грн. | Товар есть на складе |
Тип индикатора | светодиодный |
Цвет символов индикатора | зеленый |
Время автономной работы (при отсутствии сети ~220 В) | 20 часов |
Температурный диапазон работы | от -30°C до +40°C |
Масса (нетто) | 4,3 кг |
4 300 | 4 100 грн. | Товар есть на складе |
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 30 кг |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 5 г / 10 г |
Порог чувствительности | 7 г |
4 300 | 4 100 грн. | Товар есть на складе |
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 30 кг |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 5 г / 10 г |
Порог чувствительности | 7 г |
Тип индикатора | светодиодный |
Цвет символов индикатора | зеленый |
Время автономной работы (при отсутствии сети ~220 В) | 20 часов |
Температурный диапазон работы | от -30°C до +40°C |
Масса (нетто) | 4,3 кг |
0 грн. |
Тип индикатора | светодиодный |
Цвет символов индикатора | зеленый |
Размеры грузоприемной платформы | 230х290 мм |
Время автономной работы (при отсутствии сети ~220 В) | 20 часов |
Температурный диапазон работы | от -30°C до +40°C |
Масса (нетто) | 4,3 кг |
0 грн. |
Размеры грузоприемной платформы | 230х290 мм |
0 грн. |
Время автономной работы (при отсутствии сети ~220 В) | 20 часов |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 5 г / 10 г |
Максимальное значение выборки массы тары | 29,990 кг |
Масса (нетто) | 4,3 кг |
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 30 кг |
Размеры грузоприемной платформы | 230х290 мм |
Температурный диапазон работы | от -30°C до +40°C |
Тип индикатора | светодиодный |
Цвет символов индикатора | зеленый |
0 грн. |
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 30 кг |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 5 г / 10 г |
Максимальное значение выборки массы тары | 29,990 кг |
Размеры грузоприемной платформы | 230х290 мм |
Ваш коментарий вскоре появится на сайте, после проверки его модератором.
Сертификат утверждения типа весов ВТНЕ
Сертификат соответствия типу весов ВТНЕ
Заключение СЭЭ ВТНЕ
633
Комментарии
Оставить комментарий