Головна
→ Вагове обладнання → Архів обладнання
→
Ваги електронні кранові індикаторні ВКЕ-11-10П (НГЗ: 10000 кг, d=5000 г, акамулятор)
0 грн.
Знято з виробництва
Метрологічні характеристики | |
Найбільша границя зважування (НГЗ) | 10000 кг |
Дискретність відліку і ціна повірочної поділки | 5 кг |
Поріг чутливості | 1400 г |
Максимальне значення вибірки маси тари | НПВ ± 1е |
Допустиме перевантаження ваг | 20% НПВ |
Клас точності | середній (ГОСТ 29329-92) |
Время стабилизации показаний | 10 с |
Індикатор | |
Висота символів індикатора | 30 мм |
Тип індикатора | світлодіодний |
Колір символів індикатора | червоний |
Пило- і вологозахист | |
Ступінь пиле- та вологозахисту | IP54 |
Додаткові характеристики | |
Споживана потужність | 15 В*А |
Час автономної роботи (при відсутності мережі ~220 В) | 50 год. |
Час прогріву, не більше | 5 хв |
Напруга живлення вбудованого акамулятора | 6 В |
ІЧ-пульт дистанційного керування | є |
Дальність керування ІЧ-пульта | до 25 м |
Умови експлуатації | |
Температурний діапазон роботи | від-10°C до +40 °C |
Температурний діапазон термокомпенсації | від -10 º С до +40 º С |
Відносна вологість | 10–90% |
Виробник | |
Країна виробника | Україна |
Возможные модификации:
0 грн. |
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 2000 кг |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 1 кг |
0 грн. |
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 3000 кг |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 1 кг |
0 грн. |
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 5000 кг |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 2 кг |
Ваш коментарий вскоре появится на сайте, после проверки его модератором.
Обозначения модификации весов | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | Б | В | Г | Д | Е | К | ||
ВКЕ-11-05 | 450 | 230 | 340 | 150 | 50 | 65 | 22 | 12 |
ВКЕ-11-1 | 450 | 230 | 340 | 150 | 50 | 65 | 22 | 12 |
ВКЕ-11-2 | 540 | 230 | 340 | 150 | 55 | 65 | 25 | 17 |
ВКЕ-11-3 | 540 | 230 | 340 | 150 | 55 | 65 | 32 | 17 |
ВКЕ-11-5 | 690 | 230 | 340 | 150 | 90 | 85 | 36 | 25 |
ВКЕ-11-10 | 760 | 230 | 340 | 150 | 100 | 110 | 50 | 34 |
1023
Оставить комментарий