Головна
→ Вагове обладнання → Архів обладнання
→
Ручний сканер штрих-кода Argox AS-8000 (інтерфейс RS-232, підставка в комплекті)
0 грн.
Знято з виробництва
Характеристики сканера штрих-кодів | |
Швидкість сканування | 100 скан/сек |
Макс. ширина зчитування | 95 мм |
Тип сканера | Ручний, дротовий |
Макс. дальність зчитування | 125 мм |
Тип зчитувального елемента | линейный "image" (имидж) |
Довжина інтерфейсного кабелю | 2 м |
Підставка для сканеру | в комплекті |
Витримуэ падіння з висоти | 1,5 м |
Інтрефейс | |
Интерфейс для подключения | RS-232 (COM-порт) |
Умови експлуатації | |
Температурний діапазон роботи | від 0 º С до +50 º С |
Виробник | |
Виробник | Argox |
Країна виробника | Тайвань |
Габаритні розміри, маса | |
Маса (нетто) | 90 г |
Габаритні розміри (ШхДхВ) | 67x176x40 мм |
Возможные модификации:
0 грн. |
Подставка под сканер | опционально |
Интерфейс для подключения | USB |
0 грн. | уточняйте у менеджеров |
Интерфейс для подключения | PS/2 (KBW) |
Подставка под сканер | нет в комплекте |
0 грн. |
Интерфейс для подключения | USB |
0 грн. |
Подставка под сканер | нет в комплекте |
0 грн. | уточняйте у менеджеров |
Интерфейс для подключения | PS/2 (KBW) |
Ваш коментарий вскоре появится на сайте, после проверки его модератором.
Файл | Дата випуску | Опис | Виробник | |
ComWedge-V1.02.exe | 2010-01-04 | Програма транслятор-емулятор. Емулятор клавіатури, перетворює дані з RS-232 сканера у вставку коду в месце де стоїть курсор клавіатури. | Argox | завантажити |
manual-as-8000-ru.pdf | Коротка інструкція по програмуванню на російській мові. | скачать | ||
manual-as-8000-en.pdf | Інструкція по сканеру AS-8000 повна (English) | скачать |
142
Оставить комментарий