Портативный кассовый аппарат МІNІ-500.02МЕ
Функциональні характеристики | |
Тип касового апарату | Портативний |
Версія прошивки | 52-07 |
Кількість товарів, що програмуються | 4000 |
Кількість символів в назві товару | 20 |
Податкові групи | 5 с положительным, 5 с отрицательным итогом, дополнительные сборы (4 с положительным, 4 с отрицател) |
Кількість касирів | 8 |
Кількість відділів | 5 |
Види знімаємих звітів | X и Z: дневной, по отделам, по товарам, по кассирам, по времени; из фискальной памяти |
Зовнішні інтерфейси | 2 x RS232 |
Підключення до комп'ютеру | так |
Підключення сканера штрихкодів | так |
Підключення ваги | так |
Підключення грошової скриньки | так |
Подключення платіжного терміналу | так |
Подключение модема | так |
Середній термін служби | 7 років |
Характеристики принтера | |
Зовнішній діаметр рулона | 50 мм |
Ширина чекової (контрольної) стрічки | 57,5 мм, 1 рулон |
Швидкість термодруку | 10 рядків/сек |
Абразивна стійкость термоголовки | 50 км бумажної ленти |
Індикатор | |
Тип індикатора | рідиннокристалічний |
Колір символів індикатора | сірий |
Подсвітка екрану | є |
Колір підсвітки екрану | білий |
Дублюючий індикатор | відсутній |
Додаткові характеристики | |
Живлення | ~220 В + акамулятор |
Тип акумулятора | свинцовая, емкость 1,3 А*ч |
Умови експлуатації | |
Температурний діапазон роботи | від +10°C до +35 °C |
Виробник | |
Країна виробника | Україна |
Габаритні розміри, маса | |
Маса (нетто) | 950 г |
Габаритні розміри (ШхДхВ) | 120x285x75 мм |
Ваш коментарий вскоре появится на сайте, после проверки его модератором.
Комментарии
Оставить комментарий