Головна
→ Вагове обладнання → Архів обладнання
→
Гарантія: 12 міс.
Кранові ваги з радіоканалом ВКЕ-21Е-10 (НГЗ: 10000 кг, d=5000 г, акамулятор, радіоканал)
0 грн.
Знято з виробництва
Метрологічні характеристики | |
Найбільша границя зважування (НГЗ) | 10000 кг |
Поріг чутливості | 7000 г |
Максимальне значення вибірки маси тари | НПВ ± 1е |
Допустиме перевантаження ваг | 20% НПВ |
Клас точності | середній (ГОСТ 29329-92) |
Время стабилизации показаний | 10 с |
Інтерфейс | |
Інтерфейс | RS-232 |
Пило- і вологозахист | |
Ступінь пиле- та вологозахисту | IP65 |
Додаткові характеристики | |
Живлення | ~220 В + акамулятор |
Споживана потужність | 15 Вт |
Час автономної роботи (при відсутності мережі ~220 В) | 50 год. |
Час прогріву, не більше | 5 хв |
Напруга живлення вбудованого акамулятора | 6 В |
Відстань бездротової передачі | 100 м |
Радіочастота | 230, 450 МГц |
Інші | |
Сигналізація про перевищення максимальної нагрузки | 10% НПВ |
Габаритні розміри, маса | |
Маса (нетто) | 32 кг |
Возможные модификации:
0 грн. |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 500 г |
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 1000 кг |
Порог чувствительности | 700 г |
Ваш коментарий вскоре появится на сайте, после проверки его модератором.
Обозначения модификации весов | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | Б | В | Д | Е | К | ||
ВКЕ-21Е-1 | 530 | 360 | 350 | 55 | 60 | 22 | 32 |
ВКЕ-21Е-10 | 820 | 360 | 350 | 110 | 150 | 45 | 52 |
ВКЕ-21Е-20 | 1100 | 360 | 350 | 160 | 200 | 65 | 100 |
Габаритные размеры и масса весового индикатора:
Параметр | не более |
---|---|
Длина, мм, не более | 420 |
Ширина, мм, не более | 250 |
Высота, мм, не более | 160 |
Масса, кг, не более | 7,6 |
512
Оставить комментарий