Головна
→ Вагове обладнання → Архів обладнання
→
Інфрачервоний детектор валют DORS 1200
0 грн.
Знято з виробництва
Додаткові характеристики | |
Живлення | ~220 В |
Характеристики детектора | |
тип детекції | ультрафиолетовая, инфракрасная, на просвет |
Тип монітора | кольоровий рідиннокристалічний TFT-монітор, діагональ 3,5 дюймів (8,9 см) |
Верхня підсвітка | ультрафиолетовая, косопадающая белая, двухдиапазонная ИК |
нижня підсвітка | рассеянная белая |
Типи детекції | |
детекція ультрафіолетова | є |
детекція на просвіт | є |
детекція інфрачервона | є |
детекція по розміру | є |
детекція по магнітних мітках | немає |
детекція по оптичній щільності | немає |
детекція на здвоєнність | немає |
детекція по спектральному аналізу краски | немає |
детекція датчик коліру | немає |
детекція датчик зображення | є |
Виробник | |
Країна виробника | Росія |
Габаритні розміри, маса | |
Маса (нетто) | 1,13 кг |
Габаритні розміри (ШхДхВ) | 234х152х224 мм |
Ваш коментарий вскоре появится на сайте, после проверки его модератором.
344
Оставить комментарий