Головна
→ Вагове обладнання → Ваги-вологоміри
→
Гарантія: 12 міс.
Аналізатори вологи (ваги влагоміри) Axis ADGS120 Т250 (НГЗ: 120 г, d=0.001 г, галогенові лампи, макс. температура 250 °С)
61 612 грн.
58 531 грн.
ЦІНА З ПДВ
Товар є на складі
Товар є на складі
Метрологічні характеристики | |
Найбільша границя зважування (НГЗ) | 120 г |
Дискретність відліку і ціна повірочної поділки | 0,001 г |
Клас точності | III (ГОСТ 24104-88) |
Технічні характеристики вологоміра | |
Дискретність визначення вологи | 0.01 % |
Кількість режимів роботи | 6 |
Інтервал між зважуваннями | 1...180 сек |
Максимальний час сушіння | 10 год |
Максимальна температура сушіння | 250 °С |
Джерело тепла | галогенні лампи |
Потужність джерела тепла | 2×200 Вт |
Розмір сушильної камери | ø108×20 мм |
Розмір зважувальної чашки | ø90 мм |
Технічні характеристики | |
Інтерфейс | RS 232 |
Тип індикатора | рідиннокристалічний-графічний |
Колір символів індикатора | сірий |
Живлення | ~220 В |
Умови експлуатації | |
Температурний діапазон роботи | від +18°C до +33°C |
Виробник | |
Виробник | AXIS |
Габаритні розміри, маса | |
Маса (нетто) | 7 кг |
Габаритні розміри (ШхДхВ) | 200×235×345 мм |
Возможные модификации:
63 300 | 60 137 грн. | Товар есть на складе |
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 210 г |
60 768 | 57 729 грн. | Товар есть на складе |
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 60 г |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 0,0005 г |
59 924 | 56 931 грн. | Товар есть на складе |
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 210 г |
Максимальная температура сушки | 160 °С |
57 392 | 54 522 грн. | Товар есть на складе |
Максимальная температура сушки | 160 °С |
54 860 | 52 117 грн. | Товар есть на складе |
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 60 г |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 0,0005 г |
Максимальная температура сушки | 160 °С |
Ваш коментарий вскоре появится на сайте, после проверки его модератором.
966
Оставить комментарий