В Киеве и Киевской области фермерам, продавцам часто требуется купить весы для крупного рогатого скота, свиней, коз, лошадей. Но если вы еще не купили весы для животных в Киеве или Киевской области, вы можете приблизительно узнать вес коровы, свиньи, козы.
Существуют методы определения массы КРС без покупки весов для скота в Киеве. Но следует помнить, что приблизительный подсчет массы дает приблизительные результаты. Погрешность при измерении веса коровы или быка в Киевской области может составлять до 30 кг. Это существенна я разница. Поэтому, все таки, необходимо купить весы для КРС в Киеве.
Даже если вы уже купили электронные весы для коров в Киеве, часто возникают ситуации, при которых нужно приблизительно узнать вес скота по месту его нахождения. Или же другие случаи, когда использование электронных весов для животных в Киевской области не целесообразно.
Как определить вес коровы, быка, телят без электронных весов?
Измерить массу коровы, теленка или быка можно по таблицам, зная длину и окружность туловища (по промерам). Живая масса взрослых особей КРС может быть определена несколькими способами. Рассмотрим их.
- Способ Клювер-Штрауха – самый распространенный и, наверное, наиболее точный метод узнать живой вес взрослой коровы, быка.
Для снятия показателей вам потребуется сантиметровая лента и специальная таблица. Также желательно иметь помощника с блокнотом и карандашом.
Необходимо ровно и смирно поставить животное и сделать всего два измерения – косую длину туловища и обхват груди на уровне лопаток.

Лучше всего снимать размеры так, чтобы лента плотно прилегала к телу коровы. Расстояние, на котором должна находиться лента во время снятия мерок – это 10 см от колена передних ног бычка, коровы, телят.
Косая длина туловища – это расстояние от седалищного бугра КРС до выступа передней части плечевого сустава коровы.
Вы записали два параметра и можете по ним из таблицы вывести значение приблизительного веса быка, коровы, теленка, другого КРС.
Если вы производите массовые замеры – можно снять мерки со всех особей и потом узнавать их массу из таблицы.
Таблица для определения живой массы взрослого КРС
| обхват груди, см | косая длина туловища | ||||||||||||||||
| 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 174 | 178 | 182 | 190 | |
| 136 | 194 | 202 | 206 | 213 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | 210 | 218 | 223 | 231 | 236 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 144 | 222 | 230 | 236 | 243 | 250 | 258 | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 148 | 235 | 244 | 250 | 259 | 265 | 274 | 282 | 289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 152 | 247 | 255 | 262 | 270 | 278 | 287 | 296 | 303 | 311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 156 | 260 | 270 | 277 | 287 | 295 | 304 | 313 | 320 | 329 | 337 | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 | - | 286 | 292 | 300 | 307 | 317 | 327 | 334 | 345 | 352 | 362 | - | - | - | - | - | - |
| 164 | - | - | 306 | 317 | 325 | 334 | 345 | 354 | 364 | 372 | 382 | 391 | - | - | - | - | - |
| 168 | - | - | - | 333 | 341 | 351 | 364 | 373 | 383 | 391 | 404 | 413 | 422 | - | - | - | - |
| 172 | - | - | - | - | 356 | 368 | 379 | 388 | 399 | 409 | 419 | 429 | 440 | 450 | - | - | - |
| 176 | - | - | - | - | - | 386 | 399 | 408 | 420 | 429 | 441 | 452 | 463 | 474 | 484 | - | - |
| 180 | - | - | - | - | - | - | 418 | 428 | 443 | 450 | 464 | 475 | 486 | 497 | 508 | 520 | - |
| 184 | - | - | - | - | - | - | - | 445 | 458 | 468 | 481 | 493 | 503 | 516 | 528 | 540 | 551 |
| 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | 490 | 504 | 516 | 529 | 541 | 553 | 567 | 576 |
| 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 509 | 523 | 536 | 549 | 563 | 574 | 589 | 599 |
| 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 547 | 561 | 574 | 587 | 600 | 612 | 627 |
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 583 | 597 | 610 | 624 | 640 | 652 | |
| 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | 634 | 649 | 660 | 678 |
| 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -659 | 674 | 691 | 704 |
| 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 717 | 731 |
| 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 747 | 767 |
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 786 |
Таблица для определения живой массы молодняка КРС
| обхват груди, см | косая длина туловища | ||||||||||||||||||
| 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | |
| 84 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | 57 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 59 | 60 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 63 | 64 | 65 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | 88 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 101 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | 93 | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 | 104 | 106 | 107 | 109 | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 99 | 100 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 | 123 | - | - | - | - | - | - |
| 112 | 110 | 11 | 112 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | - | - | - | - | - |
| 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 | 129 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | - | - | - |
| 116 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 | 129 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | 138 | 139 | 140 | 142 | 143 | - | - |
| 118 | 123 | 124 | 126 | 127 | 129 | 131 | 132 | 134 | 135 | 137 | 139 | 140 | 142 | 143 | 145 | 147 | 148 | 150 | - |
| 120 | 129 | 130 | 132 | 133 | 135 | 137 | 138 | 140 | 141 | 143 | 145 | 146 | 148 | 149 | 151 | 153 | 154 | 156 | 157 |
| 122 | - | 135 | 136 | 138 | 139 | 141 | 142 | 143 | 145 | 146 | 148 | 150 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 160 | 162 |
| 124 | - | - | 142 | 144 | 145 | 147 | 148 | 150 | 152 | 153 | 155 | 156 | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 |
| 126 | - | - | - | 150 | 152 | 153 | 155 | 156 | 158 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 | 171 | 172 | 173 | 174 |
| 128 | - | - | - | - | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 | 171 | 172 | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 |
| 130 | - | - | - | - | - | 166 | 168 | 169 | 170 | 172 | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 | 182 | 184 | 185 | 187 |
Если вам необходимо провести массовое взвешивание коров, рекомендуем воспользоваться весами для животных. Тем более, что купить весы для животных в Киеве очень просто – это можно сделать в Компании Унипро. Звоните нам, и наши менеджеры порекомендуют вам лучшие электронные весы для КРС в Киевской области и Киеве.
- Способ Трухановского – еще один метод узнать живой вес скота без электронных весов и без таблицы.
Используя данный метод, достаточно также узнать два размера – длину окружности туловища на уровне лопаток и длину туловища. Но только в этом варианте измеряют не косую длину, а прямую – то есть по позвоночнику при помощи прямой палки. Можно использовать палку с сантиметровыми отметками.

Формула имеет вид:
, где
А – обхват груди коровы;
В – длина туловища;
К – коэффициент (2,5 - для коров молочно-мясных и быков мясных пород, 2 - для коров молочных пород).
Следует отметить, что данная формула используется для среднеупитанных коров и быков. Если ваш скот меньше среднеупитанного – необходимо снизить полученный результат на 5-10%, а если же ваша крупный рогатый скот больше среднеупитанного – то результат увеличивают на 5-10%.
Как видно, метод довольно приблизительный. Без точных весов для животных электронных в Киеве вряд ли обойтись. Так что, купить весы для животных в Киеве и Киевской области вы можете в Компании Унипро – мы поможем выбрать самую подходящую модель весов для КРС.
Автор: Igor Serbin
Копирование материалов сайта запрещено без письменного разрешения автора.